loading
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Configuração básica | |
Tipo de unidade | 4*4 |
Motor | C260 33 |
Transmissão | Shou chi Manual 8 velocidades |
Caso de transferência | Alto e baixo |
Táxi de motorista | Meia fileira de cabeça chata Dongfeng |
Quadro | 860×280(8+6) |
Eixo do veículo |
|
Pneu | 14,00R20(4+1) |
Parâmetro detalhado | |
Dimensão geral | 7010×2630×3400mm |
Dimensões de CargoBox | 4300×2400×800mm |
Distância entre eixos | 3800mm |
Trilha da roda | 1990/2080mmf |
GVW | 18000kg |
Peso do meio -fio | 7.620 kg |
Velocidade máxima | 85km/h |
Aproximar ângulo/ângulo de partida | 32°/15° |
Volume do tanque | 300L |
Liberação mínima do solo | 415 mm |
Profundidade de vau | 650mm |
Altura do obstáculo | 620mm |
Nota: Esta configuração é apenas para referência, consulte o carro real.